
14 decembrie 2018
Situatia verificarii contestatiilor
Avand in vedere contestatiile depuse in urma publicarii ierarhizarii planurilor de afaceri in ordinea punctajelor si a analizarii lor, situatia este urmatoarea:
Nr.crt. | Nume/prenume | Rezolutie contestatie |
1. | Soare Gheorhe | Respinsa |
2. | Voicu Petre Andrei | Respinsa |
3. | Lazăr Cristian | Admisa |
4. | Drăghiciu Angela Ioana | Respinsa |
5. | Bugheanu Marian Cătălin | Respinsa |
6. | Trocan Constantin Iulian | Respinsa |
7. | Joița Marilena | Respinsa |
8. | Percu Gheorghe | Respinsa |
9. | Sofrone Alexandru | Respinsa |
Comisia de evaluare contestatii
Leave a comment