
12 decembrie 2018
LISTA FINALA IN URMA ANALIZARII CONTESTATIILOR SI RENUNTARII LA MINIMIS
Nr.crt. | Nume participant | Locația de implementare a afacerii | Participantul a absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul proiectului (Valori: Da/Nu) | Codul CAEN al activității principale a viitoarei societăți | Punctaj final | Status |
1 | ANDRITOIU ALEXANDRU | Arges | da | 2932 | 100 | Aprobat |
2 | APOSTOL SIMINA LUCIANA | Ialomita | da | 1629 | 100 | Aprobat |
3 | BERECHET CRISTI VALENTIN | Arges | da | 3109 | 100 | Aprobat |
4 | Bulboacă Iuliana | Giurgiu | da | 3299 | 100 | Aprobat |
5 | Crețu Ciprian Nicolae | Giurgiu | nu | 6312 | 100 | Aprobat |
6 | CRISAN DANIEL MARIUS | Arges | da | 1105 | 100 | Aprobat |
7 | GAGIONEA MARIUS CATALIN | Arges | da | 1412 | 100 | Aprobat |
8 | Hutan Livia Cristina | Calarasi | da | 1072 | 100 | Aprobat |
9 | NEGOESCU MARINELA | Arges | nu | 1039 | 100 | Aprobat |
10 | OPREA LETITIA NICULINA | Ialomita | nu | 8690 | 100 | Aprobat |
11 | PATRICHI VIOLETA | Ialomita | da | 7420 | 100 | Aprobat |
12 | Pavel Lucian-Sorin | Prahova | da | 6201 | 100 | Aprobat |
13 | Poenareanu Oana | Calarasi | da | 6311 | 100 | Aprobat |
14 | Popa Tatiana | Dambovita | da | 1413 | 100 | Aprobat |
15 | Popescu Alexandru | Dambovita | da | 3109 | 100 | Aprobat |
16 | Radoi Teodor Viorel | Dambovita | da | 1071 | 100 | Aprobat |
17 | SANDU FILOFTEIA ANDREEA | Arges | da | 1413 | 100 | Aprobat |
18 | STAN ADRIAN | Arges | da | 3240 | 100 | Aprobat |
19 | Trăncan Ionela | Teleorman | da | 1439 | 100 | Aprobat |
20 | VACARU VASILE | Arges | da | 1392 | 100 | Aprobat |
21 | Zlate Maria Cristina | Giurgiu | da | 1071 | 100 | Aprobat |
22 | Brezing Eduard Viorel | Prahova | da | 9002 | 99 | Aprobat |
23 | CATANA MANUEL | Arges | da | 8130 | 99 | Aprobat |
24 | DEACONESCU MARIA MAGDALENA | Arges | da | 9329 | 99 | Aprobat |
25 | IOANA ANDREEA MARINESCU | Arges | da | 8690 | 99 | Aprobat |
26 | Isac Rodica Anca | Prahova | da | 8622 | 99 | Aprobat |
27 | MARINESCU MIHAI | Arges | da | 8623 | 99 | Aprobat |
28 | Neagu Silviu-Gheorghe | Prahova | da | 9002 | 99 | Aprobat |
29 | ODOROAGA MARIUS-LUCIAN | Arges | da | 9329 | 99 | Aprobat |
30 | VASILE MIHAI SILVIU | Arges | da | 7410 | 99 | Aprobat |
31 | VISINESCU ANA MARIA | Arges | da | 8622 | 99 | Aprobat |
32 | MIU IONUT | Arges | da | 1413 | 98 | Aprobat |
33 | PESCARU IONUT | Arges | da | 6201 | 98 | Aprobat |
34 | Lazar Cristian | Calarasi | da | 2630 | 98 | Aprobat |
35 | BALAN MARIANA ANCUTA | Arges | da | 1330 | 97 | Aprobat |
36 | Bătrînu Marius | Giurgiu | da | 7420 | 97 | Aprobat |
37 | BRATU CALIN ANDREI | Arges | da | 6201 | 97 | Aprobat |
38 | CIURESCU FLORINA | Arges | da | 7420 | 97 | Aprobat |
39 | Craiciu Verona Silvana | Giurgiu | da | 9329 | 97 | Aprobat |
40 | Sandu Marius | Giurgiu | da | 9329 | 97 | Aprobat |
41 | STEFANICA VALENTINA | Arges | da | 5811 | 97 | Aprobat |
42 | Ulrich Cristian | Dambovita | da | 3240 | 97 | Aprobat |
43 | Grozoiu Adrian Ion | Dambovita | da | 4520 | 97 | Aprobat |
44 | Pavel Rodica | Calarasi | da | 7311 | 96 | Aprobat |
45 | STILPEANU LENUTA ELENA | Arges | da | 7420 | 94 | Aprobat |
46 | NICOLESCU RALUCA MARIA | Arges | da | 7420 | 93 | Aprobat |
47 | Dinu Irina | Prahova | da | 5610 | 92 | Aprobat |
48 | Nita Ionut Valentin | Giurgiu | da | 9329 | 91 | Aprobat |
49 | RADUTOIU GEORGE | Arges | da | 7112 | 91 | Rezerva |
50 | Rusu Maria Magdalena | Teleorman | da | 1412 | 90 | Aprobat |
51 | Draghiciu Angela Ioana | Prahova | da | 1071 | 90 | Rezerva |
52 | POPA IRENA ISPASESCU | Arges | da | 4666 | 90 | Rezerva |
53 | BUGHEANU MARIAN-CATALIN | Arges | da | 6209 | 90 | Rezerva |
54 | PIETROI ELENA GABRIELA | Arges | da | 8690 | 89 | Rezerva |
55 | Sofrone Alexandru | Prahova | da | 5914 | 89 | Rezerva |
56 | MIHAI ANGHEL | Arges | da | 7420 | 89 | Rezerva |
57 | TOLEA RADU | Arges | da | 6311 | 88 | Rezerva |
58 | VOICU PETRE ANDREI | Arges | da | 6312 | 88 | Rezerva |
59 | Balaceanu Daniela Elena | Prahova | da | 5911 | 87 | Rezerva |
60 | PANA LENUTA | Arges | da | 5621 | 87 | Respins |
61 | MARINESCU IOANA CATALINA | Arges | da | 7311 | 87 | Respins |
62 | ROBERT MADALIN PIETROI | Arges | da | 6311 | 87 | Respins |
63 | Sufaru Elena Minodora | Prahova | da | 9003 | 87 | Respins |
64 | TROCAN CONSTANTIN-IULIAN | Arges | da | 4520 | 87 | Respins |
65 | FLAVIUS ALEXANDRU PANTURESCU | Arges | da | 3299 | 86 | Respins |
66 | Percu Gheorghe | Calarasi | nu | 9329 | 84 | Respins |
67 | CALAPOD RADU ADRIAN | Arges | da | 1071 | 82 | Respins |
68 | TANASOIU PETRE GENICA | Arges | nu | 4520 | 80 | Respins |
69 | MARILENA JOITA | Arges | da | 3811 | 79 | Respins |
70 | Badea Alexandru | Prahova | da | 4520 | 77 | Respins |
71 | Gheorghe Maria Andreea | Giurgiu | da | 5920 | 77 | Respins |
72 | Isac Adrian | Prahova | da | 7112 | 77 | Respins |
73 | TITA VALENTIN VASILE | Arges | da | 7911 | 69 | Respins |
74 | GHITA MARIA ALINA | Ialomita | da | 4520 | 65 | Respins |
75 | ENITA VIOREL COSMIN | Arges | da | 5610 | 0 | Respins |
76 | Armeanu Rodica | Giurgiu | da | 8690 | 0 | Respins |
77 | Badea Ionela Daniela | Giurgiu | da | 8690 | 0 | Respins |
78 | MIRCEA VASILE IORDACHE | Arges | da | 4520 | 0 | Respins |
79 | Soare Gheorghe | Giurgiu | nu | 8690 | 0 | Respins |
80 | Gornea Daniela | Giurgiu | da | 4520 | 0 | Retras |
81 | Burlan Mihaela Bianca | Prahova | da | 7990 | 0 | Retras |
Leave a comment